
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 伸长率 | TD | ASTM D-882 | 600 | % |
| MD | ASTM D-882 | 250 | % | |
| 落镖冲击 | - | ASTM D-1709 | 95 | gms |
| 拉伸强度 | TD | ASTM D-882 | 2200 | psi |
| MD | ASTM D-882 | 3000 | psi | |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 密度 | - | ASTM D-1505 | 0.919 | gm/cc |
| 熔体质量流动速率 | - | ASTM D-1238 | 6 | gm/10min |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。