
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 吸水率 | - | ASTM D570/ISO 62 | 0.3 | % |
| 熔体质量流动速率 | - | ASTM D1238/ISO 1133 | 1.5 | g/10min |
| 收缩率 | - | ASTM D955 | 0.004 | % |
| 密度 | - | ASTM D792/ISO 1183 | 1.19 | - |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 弯曲强度 | - | ASTM D790/ISO 178 | 80 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
| 弯曲模量 | - | ASTM D790/ISO 178 | 2300 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | - | ASTM D256/ISO 179 | 1.5 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in |
| 其他 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 特性 | - | - | 透明级、耐疲劳、光学性能、尺寸稳定性、抗紫外线 | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。