
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | IEC 60811-1-3 | 1.35to1.41 | g/cm³ |
| Color A | - | ME12 | -1.12-1.88 | - |
| Color B | - | ME12 | 6.32to9.32 | - |
| Color L | - | ME12 | 87.1to90.1 | - |
| Color | - | ME12 | OK | - |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 拉伸强度 | - | IEC 60811-1-1 | >19.6 | MPa |
| 拉伸应变 | 屈服 | IEC 60811-1-1 | >200 | % |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 体积电阻率 | - | NBR5403 | >1.0E+14 | ohms·cm |
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 硬度 | 邵氏A,15秒 | NBR7456 | 88to92 | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。