
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | -- | ASTM D792 | 0.886 | g/cm³ |
| -- | ISO 1183 | 0.888 | g/cm³ | |
| 弹性体 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 撕裂强度 | 横向流量 | ASTM D624 | 10.5 | kN/m |
| --2 | ISO 34-1 | 11 | kN/m | |
| 压缩永久变形 | 23°C,22hr | ASTMD395 | 23 | % |
| 70°C,22hr | ASTMD395 | 30 | % | |
| 125°C,70hr | ASTMD395 | 43 | % | |
| 拉伸强度 | 横向流量:100%应变 | ASTMD412 | 0.800 | MPa |
| 流量:100%应变 | ASTMD412 | 1.10 | MPa | |
| 横向流量:断裂 | ASTMD412 | 2.70 | MPa | |
| 流量:断裂 | ASTMD412 | 2.30 | MPa | |
| 伸长率 | 横向流量:断裂 | ASTMD412 | 560 | % |
| 流量:断裂 | ASTMD412 | 370 | % | |
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 硬度 | 邵氏A,5秒,挤塑 | ASTMD2240 | 32 | - |
| 邵氏A,5秒,注塑 | ASTMD2240 | 36 | - | |
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| ApparentShearViscosity-Capillary | 200°C | ASTM D3835 | 195 | Pa·s |
| 200°C | ISO 11443 | 195 | Pa·s |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。