
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 吸水率 | 23°C,24hr | ISO 62 | 1.8 | % |
| 密度 | 23°C | ISO 1183 | 1.13 | g/cm³ |
| 吸水率 | 23℃, 24 hr | ISO 62 | 1.8 | % |
| 密度 | - | ISO 1183 | 1.13 | g/cm³ |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 弯曲强度 | 23°C | ISO 178 | 105 | Mpa |
| 弯曲模量 | 23°C | ISO 178 | 2600 | Mpa |
| 拉伸应变 | 断裂,23°C | ISO 527-2 | 50 | % |
| 拉伸强度 | 23°C | ISO 527-2 | 75.0 | Mpa |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179 | 6.0 | kJ/m² |
| 弯曲强度 | 23℃ | ISO 178 | 105 | Mpa |
| 弯曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 2600 | Mpa |
| 拉伸应变 | 断裂, 23℃ | ISO 527-2 | > 50 | % |
| 拉伸强度 | 屈服, 23℃ | ISO 527-2 | 75.0 | Mpa |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 熔融温度 | - | DSC | 225 | °C |
| - | DSC | 225 | °C | |
| 充模分析 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 熔体粘度 | 270°C | - | 490 | Pa·s |
| 250°C | - | 740 | Pa·s | |
| 230°C | - | 1200 | Pa·s | |
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179 | 6.0 | kJ/m² |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。