
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 弯曲模量 | - | ISO 178 | 1500 | MPa |
| 硬度 | - | ISO 868 | 68 | - |
| 拉伸强度 | 屈服 | ISO R 527 | 27 | MPa |
| 伸长率 | 断裂 | ISO R 527 | 1500 | % |
| 简支梁缺口冲击强度 | - | ISO 179 | 6 | KJ/m |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 维卡软化温度 | - | ISO 306 | 127 | ℃ |
| 熔融温度 | - | ISO 3146 | 132 | ℃ |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 熔体质量流动速率 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 7.6 | g/10min |
| 密度 | - | ISO 1183 | 958 | kg/m |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。