
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 弯曲强度 | FlexuralStrainatFlexuralStrength3(23°C) | - | 5.0 | % |
| 23°C | ISO 178 | 185 | Mpa | |
| 3.5%Strain | ISO 178/A | 165 | Mpa | |
| 弯曲模量 | 23°C | ISO 178/A | 4900 | Mpa |
| 拉伸应变 | 断裂,23°C | ISO 527-2/5 | 4.0 | % |
| 拉伸强度 | 断裂,23°C | ISO 527-2/5 | 115 | Mpa |
| 拉伸模量 | 23°C | ISO 527-2/1 | 5600 | Mpa |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 熔融温度 | - | ISO 11357-3 | 220 | °C |
| 热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ISO 75-2/A | 195 | °C |
| 0.45MPa,未退火 | ISO 75-2/B | 215 | °C | |
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO 179/1eU | 50 | kJ/m² |
| 23°C | ISO 179/1eU | 65 | kJ/m² | |
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| ISOShortname | - | ISO 1874 | PA6-HI.GR.14-060.GF15 | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
