
| 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 悬壁梁无缺口冲击强度 | 23°C | ASTM D4812 | 440 | J/m |
| 弯曲强度 | 屈服,50.0mm跨距4 | ASTM D790 | 115 | MPa |
| 断裂,50.0mm跨距4 | ASTM D790 | 115 | MPa | |
| 断裂弯曲应变 | - | ISO 178 | 4.0 | % |
| 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO 179/2C | 5.0 | kJ/m² |
| 23°C | ISO 179/2C | 6.0 | kJ/m² | |
| 悬壁梁无缺口冲击强度 | -30°C9 | ISO 180/1U | 25 | kJ/m² |
| 23°C9 | ISO 180/1U | 30 | kJ/m² | |
| 落镖冲击 | 23°C,TotalEnergy | ASTM D3763 | 45.0 | J |
| 热变形温度 | 0.45MPa,未退火,3.20mm | ASTM D648 | 205 | °C |
| 0.45MPa,未退火,64.0mm跨距10 | ISO 75-2/Bf | 205 | °C | |
| 1.8MPa,未退火,3.20mm | ASTM D648 | 130 | °C | |
| 1.8MPa,未退火,64.0mm跨距10 | ISO 75-2/Af | 130 | °C | |
| 维卡软化温度 | -- | ASTMD152511 | 150 | °C |
| -- | ASTMD152512 | 218 | °C | |
| -- | ISO 306/B120 | 155 | °C | |
| 填充物 | - | ASTM D229 | 10 | % |
| 密度 | - | ASTMD792 | 1.30 | g/cm³ |
| 熔体质量流动速率 | 200°C/3.8kg | ASTM D1238 | 20 | g/10min |
| 265°C/5.0kg | ASTM D1238 | 40 | g/10min | |
| 熔体体积流动速率 | 250°C/5.0kg | ISO 1133 | 25.0 | cm³/10min |
| 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO 179/2U | 20 | kJ/m² |
| 23°C | ISO 179/2U | 45 | kJ/m² | |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | -30°C | ASTM D256 | 45 | J/m |
| 0°C | ASTM D256 | 50 | J/m | |
| 23°C | ASTM D256 | 55 | J/m | |
| -30°C9 | ISO 180/1A | 5.0 | kJ/m² | |
| 0°C9 | ISO 180/1A | 5.0 | kJ/m² | |
| 23°C9 | ISO 180/1A | 5.0 | kJ/m² | |
| 伸长率 | 断裂3 | ASTM D638 | 3.0 | % |
| 断裂 | ISO 527-2/5 | 3.0 | % | |
| 熔体体积流动速率 | 265°C/5.0kg | ISO 1133 | 35.0 | cm³/10min |
| 收缩率 | MD:3.20mm | Internal Method | 0.60to0.80 | % |
| 洛氏硬度 | R计秤 | ISO 2039-2 | 120 | - |
| 球压硬度 | 125°C | IEC 60695-10-2 | 通过 | - |
| 介电常数 | 1MHz | ASTMD150 | 3.40 | - |
| 耗散因数 | 1MHz | ASTMD150 | 0.020 | - |
| 熔体粘度 | 260°C,1500sec^-1 | ISO 11443 | 160 | Pa·s |
| 球压硬度 | H358/30 | ISO 2039-1 | 100 | MPa |
| 拉伸模量 | --2 | ASTM D638 | 4600 | MPa |
| -- | ISO 527-2/1 | 4600 | MPa | |
| 拉伸强度 | 屈服3 | ASTM D638 | 80.0 | MPa |
| 屈服 | ISO 527-2/5 | 80.0 | MPa | |
| 断裂3 | ASTM D638 | 80.0 | MPa | |
| 断裂 | ISO 527-2/5 | 80.0 | MPa | |
| 伸长率 | 屈服3 | ASTM D638 | 3.0 | % |
| 屈服 | ISO 527-2/5 | 3.0 | % | |
| 线性热膨胀系数 | MD:-40到40°C | ISO 11359-2 | 4.1E-05 | cm/cm/°C |
| MD:23到60°C | ISO 11359-2 | 5E-05 | cm/cm/°C | |
| MD:23到150°C | ISO 11359-2 | 3.6E-05 | cm/cm/°C | |
| TD:-40到40°C | ISO 11359-2 | 8.1E-05 | cm/cm/°C | |
| TD:23到60°C | ISO 11359-2 | 1.2E-04 | cm/cm/°C | |
| TD:23到150°C | ISO 11359-2 | 2E-04 | cm/cm/°C | |
| 悬壁梁无缺口冲击强度 | -30°C | ASTM D4812 | 340 | J/m |
| 弯曲模量 | 50.0mm跨距4 | ASTM D790 | 3400 | MPa |
| --5 | ISO 178 | 3800 | MPa | |
| 弯曲强度 | --5,6 | ISO 178 | 120 | MPa |
| --5,7 | ISO 178 | 115 | MPa |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。