
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 熔体质量流动速率 | MFR(190℃/2.16kg),Q/SY FH(ZX)0622-2012 4.5 | - | 8±2.5 | 7.16 |
| 密度 | 23℃,Q/SY FH(ZX)0622-2012 4.6 | - | 0.957±0.003 | 0.957 |
| 颗粒大小 | 色粒,SH/T 1541-2006 | - | 一级品 | 合格品 |
| ≤10 | - | ≤40 | - | |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 拉伸应力 | ,Q/SY FH(ZX)0622-2012 4.7 | - | ≥22.0 | ≥20.0 |
| 标称拉伸断裂应变 | ,Q/SY FH(ZX)0622-2012 4.7 | ≥80 | >80 | % |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23℃,Q/SY FH(ZX)0622-2012 4.8 | 实测 | 4.21 | kJ/m² |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。