
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 硬度 | Shore D | ASTM D-2240 | 55-60 | - |
| 拉伸模量 | - | ASTM D-3307 | 400-500 | MPa |
| 拉伸强度 | 断裂 | ASTM D-3307 | >25 | MPa |
| 断裂伸长率 | - | ASTM D-3307 | >300 | % |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 熔融温度 | - | ASTM D-3307 | 265-275 | ℃ |
| 结晶峰温度 | - | ASTM D-3418 | 255-265 | ℃ |
| 线性热膨胀系数 | Flow | ASTM D-696 | 0.00012-0.0002 | cm/cm/℃ |
| 比热 | DSC | - | 900-1100 | J/kg/℃ |
| 导热系数 | 40℃ | ASTM C-177 | 0.2 | W/m/K |
| 热结晶 | DSC | - | 16-24 | J/g |
| 熔融热 | DSC | - | 16-24 | J/g |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 表面电阻率 | - | ASTM D-257 | >1E+17 | ohms |
| 体积电阻率 | - | ASTM D-257 | >1E+17 | ohm·cm |
| 介电强度 | 1mm | ASTM D-149 | 35-40 | kV/mm |
| 介电常数 | 23℃,50Hz | ASTM D-150 | 2 | - |
| 23℃,100000Hz | ASTM D-150 | 2 | - | |
| 耗散因数 | 23℃,50Hz | ASTM D-150 | 0.0005 | - |
| 23℃,100000Hz | ASTM D-150 | 0.0005 | - | |
| 其它性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| UL阻燃等级 | - | UL 94 | V-0 | - |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 熔体质量流动速率 | 372℃/5.0kg | ASTM D-1238 | 8-18 | g/10min |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。