
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 熔体体积流动速率 | 235°C/5.0kg | ISO 1133 | 14.0 | cm3/10min |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 弯曲模量 | - | ISO 178 | 7200 | Mpa |
| 拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2 | 4.0 | % |
| 拉伸强度 | 断裂 | ISO 527-2 | 110 | Mpa |
| 拉伸模量 | - | ISO 527-2 | 8300 | Mpa |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 熔融温度 | - | ISO 11357-3 | 178 | °C |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 表面电阻率 | - | ISO 3915 | <1.0E+5 | ohms |
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179 | NoBreak | - |
| -30°C | ISO 179 | NoBreak | - | |
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| ISOShortname | - | ISO 1874 | PA12.MHLR.18-080.CF15 | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。