
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 断裂伸长率 | - | ASTM D624 | 78.8 | KN/m |
| 伸长率 | Break | ASTM D412 | 700 | % |
| 拉伸强度 | Break | ASTM D412 | 44.8 | MPa |
| 100% Strain | ASTM D412 | 4.14 | MPa | |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 密度 | - | ASTM D792 | 1.17 | g/cm3 |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。