
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | - | 0.940 | g/cm³ |
| 固体含量 | - | - | 28 | % |
| 粘度 | 25°C | Brookfield | 350 | mPa·s |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 介电常数 | 25°C,100Hz | - | 2.50to3.00 | - |
| 耗散因数 | 25°C,14kHz | - | 0.014 | - |
| 绝缘电阻 | 25°C,0.0508mm | - | 2.8E+12 | ohms |
| 体积电阻率 | 25°C | - | 2.5E+15 | ohms·cm |
| 介电强度 | - | - | >120 | kV/mm |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。