
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | --2 | ASTM D792 | 0.650 | g/cm³ |
| --3 | ASTM D792 | 0.700 | g/cm³ | |
| --4 | ASTM D792 | 1.00 | g/cm³ | |
| 固体含量 | - | ASTM D1644 | 100 | % |
| 粘度 | --2 | ASTM D2393 | Paste | - |
| --3 | ASTM D2393 | Soft-paste | - | |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 压缩模量 | - | ASTM D695 | 1030 | MPa |
| 压缩强度 | 25°C | ASTM D695 | 27.6 | MPa |
| 热固性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 热固组件 | 按重量计算的混合比 | - | 100 | - |
| 硬化法 | - | 按重量计算的混合比:14 | - | |
| 热固性混合粘度 | 25°C | ASTM D2393 | 350 | cP |
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 闪点 | --2,克利夫兰开口杯法 (COC) | ASTM D92 | >186 | °C |
| --4,克利夫兰开口杯法 (COC) | ASTM D92 | 99 | °C | |
| 可燃性-selfextinguishingtime | - | BMS5-28 | 30.0 | sec |
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| WeightGain | Distilledwater | ASTM D570 | 1.5 | % |
| Mil-M-5606,hydraulicfluid | ASTM D570 | 0.40 | % | |
| Mil-S-3136,TypeIIItestfluid:25°C | ASTM D570 | 0.30 | % | |
| Skydrol500-A | ASTM D570 | 0.60 | % | |
| 适用期 | 25°C | ASTM D1338 | 12.0to20.0 | min |
| CureTime | 25°C | - | 1.0 | day |
| TensileLapShear-etchedal/al | 25°C | ASTM D1002 | 11.0 | MPa |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。