
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 屈服 | ASTM D-638 | 7.7 | MPa |
| 伸长率 | 断裂 | ASTM D-638 | 540 | % |
| 弯曲模量 | 3 pt secant | ASTM D-790 | 0.124 | GPa |
| 3 pt Tangent | ASTM D-790 | 0.159 | GPa | |
| 硬度 | - | ASTM D-2240 | 50 | - |
| 拉伸强度 | - | ASTM D-638 | 11.2 | MPa |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 密度 | - | ASTM D-1505 | 0.917 | g/cc |
| 熔体质量流动速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 21 | g/10min |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。