
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 摩擦系数 | 与自身-动态 | ASTM D1894 | 0.29 | - |
| 与自身-静态 | ASTM D1894 | 0.32 | - | |
| 光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 光泽度 | 60°,50.0µm | ASTM D523 | 175 | - |
| 透射率 | 50.0µm | ASTM D1003 | 89.0 | % |
| 雾度 | 50.0µm | ASTM D1003 | 1.3 | % |
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 收缩率 | MD,30min:150°C,50.0µm | Internal Method | 1.0 | % |
| TD,30min:150°C,50.0µm | Internal Method | 0.50 | % | |
| SurfaceTreatment | Internal Method | Inside(Corona | - | |
| 薄膜 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 拉伸强度 | MD:屈服,50µm | ASTM D882 | 196 | MPa |
| TD:屈服,50µm | ASTM D882 | 235 | MPa | |
| 伸长率 | MD:断裂,50µm | ASTM D882 | 160 | % |
| TD:断裂,50µm | ASTM D882 | 120 | % | |
| F | MD:50.0µm | ASTM D882 | 113 | MPa |
| TD:50.0µm | ASTM D882 | 113 | MPa |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。