
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 弯曲模量 | 注塑成型 | ISO 178 | 1800 | MPa |
| 简支梁无缺口冲击强度 | -40℃ | ISO 179/1eA | 3 | KJ/m |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 密度 | - | ISO 1183 | 1.09 | - |
| 其他性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 线性热膨胀系数 | 流:23 to 80° | ISO 11359-2 | 0.000040 | cm/cm/℃ |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。