
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 弯曲强度 | 23℃ | ASTM D790 | 99.3 | MPa |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 23℃,3.18mm | ASTM D256 | 347 | J/m |
| 拉伸系数 | 23℃ | ASTM D638 | 2650 | MPa |
| 拉伸强度 | Yield,23℃ | ASTM D638 | 52.4 | MPa |
| 弯曲模量 | 23℃ | ASTM D790 | 2800 | MPa |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 热变形温度 | 1.8MPa Annealed,3.18mm | ASTM D648 | 96.1 | ℃ |
| 热流量 | - | ASTM D696 | 0.000067 | cm/cm/℃ |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 密度 | - | ASTM D792 | 1.50 | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。