
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 26.6 | KJ/m |
| -30℃ | ISO 179/1eA | 2.40 | KJ/m | |
| 拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2 | 18 | % |
| 屈服 | ISO 527-2 | 6.0 | % | |
| 拉伸应力 | - | ISO 527-2 | 48.0 | MPa |
| 拉伸模量 | - | ISO 527-2 | 2300 | MPa |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eU | No Break | KJ/m |
| -30℃ | ISO 179/1eU | 35.5 | KJ/m | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| UL阻燃等级 | 3.20mm | ISO 1210 | HB | - |
| 线性热膨胀系数 | Transverse | ISO 11359-2 | 0.000071 | cm/cm/℃ |
| Flow | ISO 11359-2 | 0.000071 | cm/cm/℃ | |
| 维卡软化温度 | 50℃/h,B(50N) | ISO 306 | 95.4 | ℃ |
| 玻璃转化温度 | - | ISO 11357-2 | 110 | ℃ |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 介电损耗 | 1MHz | IEC 60250 | 0.028 | - |
| 相对电容率 | 1MHz | IEC 60250 | 3.20 | - |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 吸水率 | Soultion | ISO 62 | 0.31 | % |
| 熔体质量流动速率 | 220℃/10.0kg | ISO 1133 | 4.60 | cm |
| 密度 | - | ISO 1183 | 1060 | Kg/m |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
