
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 屈服 | GB/T 1040-1992 | 22 | MPa |
| 伸长率 | 断裂 | GB/T 1040-1992 | ≥500 | % |
| 其它性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 弯曲模量 | - | GB/T 9341-2000 | ≥800 | MPa |
| 氧化诱导时间 (OIT) | - | ISO 11357-6:2002 | ≥20 | min |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 密度 | - | GB/T 1986 | 0.953 | - |
| 熔体质量流动速率 | 5.0kg | GB/T 3682-2000 | 0.20 | g/10min |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。