
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 尺寸稳定性 | AcrossFlow,140°C | - | -4.0 | % |
| Flow,140°C | - | 4.0 | % | |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 摩擦系数 | - | - | 0.60 | - |
| 光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 透射率 | 450nm | - | >90.0 | % |
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| RollWidth | - | - | <110.00 | cm |
| 薄膜 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 薄膜厚度 | - | - | 150 | µm |
| 拉伸强度 | MD:屈服 | - | 18.0 | MPa |
| TD:屈服 | - | 15.0 | MPa | |
| 氧气传输速率5(23°C,90%RH) | - | 0.40 | cm³/m²/24hr | |
| 水气透过率(38°C,90%RH) | - | 0.14 | g/m²/24hr |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。