
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 熔体质量流动速率 | 指标 | GB/T 3682-2000 | 2.3-3.1 | g/10min |
| 检验结果 | GB/T 3682-2000 | 2.89 | g/10min | |
| 醋酸乙烯含量 | 指标 | ISO 8958-1998 | 17.6-20.4 | % |
| 检验结果 | ISO 8958-1998 | 17.8 | % | |
| 氧化和着色粒子 | 指标 | Q/3201-BYC-02 | ≤0 | 个/kg |
| 检验结果 | Q/3201-BYC-02 | 0 | 个/kg |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。