
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 玻璃转化温度 | - | - | >40.0 | °C |
| 线性热膨胀系数 | MD:--2 | - | 5.7E-05 | cm/cm/°C |
| MD:--3 | - | 2.1E-04 | cm/cm/°C | |
| MD:导热系数 | - | 0.77 | W/m/K | |
| 热固性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 贮藏期限 | -40°C | - | 52 | wk |
| Cured Properties | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 耗散因数 | 1kHz | - | 0.010 | - |
| 硬度 | ShoreD | - | 85 | - |
| LapShearStrength | 23°C | - | >13.8 | MPa |
| 相对电容率 | 1kHz | - | 3.12 | - |
| 体积电阻率 | 23°C | - | >2.0E+13 | ohms·cm |
| Uncured Properties | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 储存稳定性 | - | - | 40000 | min |
| Color | - | - | White | - |
| 密度 | - | - | 1.20 | g/cm³ |
| 粘度 | 23°C | - | 10to22 | Pa·s |
| 固化时间 | 125°C | - | >1.0 | hr |
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| DegradationTemperature | - | TGA | 436 | °C |
| DieShearStrength | 23°C | - | 35.2 | MPa |
| 操作温度 | Continuous | - | -55-225 | °C |
| Intermittent | - | -55-325 | °C | |
| StorageModulus(23°C) | - | 1.98 | GPa | |
| ThixotropicIndex | - | 4.10 | - | |
| 加热失重 | 250°C | - | 0.14 | % |
| 300°C | - | 0.44 | % |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。