
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | ,ISO 1183 | 1.16 | -- | g/cm³ |
| 吸水率 | 饱和, 23°C,ISO 62 | 8.5 | -- | % |
| 平衡, 23°C, 50% RH,ISO 62 | 2.3 | -- | % | |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 拉伸模量 | ,ISO 527-2 | 3600 | 1500 | MPa |
| 拉伸强度 | 屈服,ISO 527-2 | 95.0 | 60.0 | MPa |
| 拉伸应变 | 屈服,ISO 527-2 | 3.5 | 20 | % |
| 断裂伸长率 | ,ISO 527-2 | 10 | 25 | % |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23°C,ISO 179/1eU | 4.7 | -- | kJ/m² |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火,ISO 75-2/B | 230 | -- | °C |
| 1.8 MPa, 未退火,ISO 75-2/A | 85.0 | -- | °C | |
| 其它 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 可燃性等级 | 1.50mm,IEC 60695-11-10, -20 | HB | -- | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。