
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 23°C | ISO 1183 | 1.21 | g/cm³ |
| 23°C | ISO 1183 | 1.21 | g/cm³ | |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 拉伸强度 | 100%应变,23°C | DIN 53504 | 8.90 | MPa |
| 300%应变,23°C | DIN 53504 | 16.0 | MPa | |
| 拉伸应变 | 断裂,23°C | DIN 53504 | 600 | % |
| 耐磨性 | 23°C | ISO 4649-A | 11.0 | mm³ |
| 拉伸强度 | 断裂,23°C | DIN 53504 | 48.0 | MPa |
| TensileStorageModulus | 60°C | ISO 6721-1 | 47.0 | MPa |
| -20°C | ISO 6721-1 | 755 | MPa | |
| 20°C | ISO 6721-1 | 97.0 | MPa | |
| 60°C | ISO 6721-1 | 47.0 | MPa | |
| 拉伸强度 | 断裂,23°C | DIN 53504 | 48.0 | MPa |
| 100%应变,23°C | DIN 53504 | 8.90 | MPa | |
| 300%应变,23°C | DIN 53504 | 16.0 | MPa | |
| 拉伸应变 | 断裂,23°C | DIN 53504 | 600 | % |
| 耐磨性 | 23°C | ISO 4649-A | 11.0 | mm³ |
| TensileStorageModulus | -20°C | ISO 6721-1 | 755 | MPa |
| 20°C | ISO 6721-1 | 97.0 | MPa | |
| 弹性体 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 撕裂强度 | 23°C | ISO 34-1 | 100 | kN/m |
| 压缩永久变形 | 23°C,72hr | ISO 815 | 25 | % |
| 70°C,24hr | ISO 815 | 41 | % | |
| 撕裂强度 | 23°C | ISO 34-1 | 100 | kN/m |
| 压缩永久变形 | 23°C,72hr | ISO 815 | 25 | % |
| 70°C,24hr | ISO 815 | 41 | % | |
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 硬度 | 邵氏A | ISO 868 | 93 | - |
| 邵氏D | ISO 868 | 42 | - | |
| 邵氏A | ISO 868 | 93 | - | |
| 邵氏D | ISO 868 | 42 | - | |
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| ImpactResilience | 23°C | ISO 4662 | 40 | % |
| 23°C | ISO 4662 | 40 | % |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。