
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | - | ASTM D785 | 115 | - |
| 拉伸系数 | 23℃ | ASTM D638 | 2620 | MPa |
| 拉伸强度 | Yield,23℃ | ASTM D638 | 51.7 | MPa |
| 弯曲模量 | 23℃ | ASTM D790 | 2690 | MPa |
| 弯曲强度 | 23℃ | ASTM D790 | 93.1 | MPa |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 23℃,3.18mm | ASTM D256 | 331 | J/m |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 热变形温度 | 1.8MPa Annealed,6.35mm | ASTM D648 | 90.6 | ℃ |
| 热流量 | -30℃-30℃ | ASTM D696 | 0.000068 | cm/cm/℃ |
| 其它性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| UL阻燃等级 | 3.18mm | UL94 | 5VA | - |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 密度 | _2 | ASTM D792 | 1.40 | _2 |
| _3 | ASTM D792 | 1.44 | _3 | |
| 熔体质量流动速率 | - | ASTM D1238 | 5.0 | g/10min |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。