
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| ENB含量 | - | ASTM D6047 | 4.6 | wt./% |
| 门尼粘度 | - | ASTM D1646 | 61 | - |
| 乙烯含量 | - | ASTM D3900 | 65 | wt./% |
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 门尼粘度 | ML1+4,125°C | - | 61 | MU |
| 乙烯成份 | - | - | 65.0 | wt% |
| 亚乙基-降冰片烯含量 | - | - | 4.6 | wt% |
| 其他 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 特性 | - | - | 挤压.注塑 | - |
| 用途 | - | - | 垫片 | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。