
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸应力 | - | ISO 527-1 | 28 | Mpa |
| 拉伸模量 | - | ISO 527-1 | 1350 | Mpa |
| 球压硬度 | H 132/30 | ISO 2039-1 | 60 | Mpa |
| 硬度 | - | ISO 868 | 63 | - |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 8256 | 75 | kJ/m² |
| 拉伸应变 | 屈服 | ISO 527-1 | 10 | % |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 熔体质量流动速率 | 190℃/5.0kg | ISO 1133 | 1.2 | g/10min |
| 190℃/21.6kg | ISO 1133 | 22 | g/10min | |
| 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 0.25 | g/10min | |
| 密度 | - | ISO 1183 | 0.958 | g/cm³ |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。