
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | ASTM D792/ISO 1183 | 1.04 | - |
| 收缩率 | - | ASTM D955 | 0.0040-0.0070 | % |
| 吸水率 | - | ASTM D570/ISO 62 | 0.030 | % |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 洛氏硬度 | - | ASTM D785 | 100 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。