
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 收缩率 | 垂直方向 | ISO 2577 | DAM|1.6 | % |
| 垂直方向 | ISO 2577 | 50%RH|- | % | |
| UL阻燃等级 | 1.6mm | UL 94 | DAM|HB | - |
| 1.6mm | UL 94 | 50%RH|HB | - | |
| 收缩率 | 流动方向 | ISO 2577 | DAM|1.4 | % |
| 流动方向 | ISO 2577 | 50%RH|- | % | |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180 | DAM|4.6 | KJ/m2 |
| 断裂伸长率 | 5mm/min | ISO 527 | 50%RH|47 | % |
| 5mm/min | ISO 527 | DAM|18 | % | |
| 简支梁缺口冲击强度 | 无缺口23℃ | ISO 179 | 50%RH|NB | KJ/m2 |
| 无缺口23℃ | ISO 179 | DAM|NB | KJ/m2 | |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180 | 50%RH|3.7 | KJ/m2 |
| 拉伸强度 | 5mm/min | ISO 527 | 50%RH|50 | MPa |
| 5mm/min | ISO 527 | DAM|72 | MPa | |
| 简支梁缺口冲击强度 | 无缺口-40℃ | ISO 179 | 50%RH|120 | KJ/m2 |
| 无缺口-40℃ | ISO 179 | DAM|130 | KJ/m2 | |
| 缺口-30℃ | - | 50%RH|5.0 | KJ/m2 | |
| 缺口-30℃ | - | DAM|6.0 | KJ/m2 | |
| 缺口23℃ | ISO 179 | DAM|8.0 | KJ/m2 | |
| 缺口23℃ | ISO 179 | 50%RH|13.0 | KJ/m2 | |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180 | DAM|10.7 | KJ/m2 |
| 23℃ | ISO 180 | 50%RH|13 | KJ/m2 | |
| 洛氏硬度 | - | ISO 2039/2 | DAM|118 | Scale R |
| - | ISO 2039/2 | 50%RH|- | Scale R | |
| - | ISO 2039/2 | 50%RH|- | Scale M | |
| - | ISO 2039/2 | DAM|80 | Scale M | |
| 杨氏模量 | 1mm/min | - | 50%RH|1500 | MPa |
| 1mm/min | - | DAM|4000 | MPa | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 熔融温度 | - | ISO 1218 | 50%RH|255 | ℃ |
| - | ISO 1218 | 255 | ℃ | |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 介电强度 | - | IEC 243 | 50%RH|- | kv/mm |
| - | IEC 243 | DAM|35 | kv/mm | |
| 耗散因数 | 50Hz | IEC 250 | 50%RH|4500 | 10-4 |
| 50Hz | IEC 250 | DAM|100 | 10-4 | |
| 1MHz | ISO 250 | 50%RH|650 | 10-4 | |
| 1MHz | ISO 250 | DAM|200 | 10-4 | |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 吸水率 | 23℃,平衡 | ISO 62 | 50%RH|- | % |
| 23℃,饱和 | ISO 62 | DAM|6 | % | |
| 23℃,平衡 | ISO 62 | DAM|1.6 | % | |
| 23℃,饱和 | ISO 62 | 50%RH|- | % | |
| 密度 | - | - | DAM|1.35 | g/ml |
| - | - | 50%RH|1.35 | g/ml |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。