
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | - | ISO 527 | 28 | Mpa |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 密度 | - | ISO 1180 | 0.957 | - |
| 熔体质量流动速率 | 2.16kg | ISO 1133 | 0.3 | g/10min |
| 5kg | ISO 1133 | 1.4 | g/10min | |
| 21.6kg | ISO 1133 | 23 | g/10min |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。