
| 光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 透射率 | 1550nm | - | 95.0 | % |
| 700到1400nm | - | >95.0 | % | |
| 折射率 | - | - | 1.570 | - |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 玻璃转化温度 | - | - | >100 | °C |
| 线性热膨胀系数 | MD:--3 | - | 3.6E-05 | cm/cm/°C |
| MD:--4 | - | 1.7E-04 | cm/cm/°C | |
| 热固性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 热固组件 | 贮藏期限(23°C) | - | 52 | wk |
| 部件B | - | 按重量计算的混合比:1.0 | - | |
| 部件A | - | 按重量计算的混合比:10 | - | |
| Cured Properties | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 耗散因数 | 1kHz | - | 7E-03 | - |
| 体积电阻率 | 23°C | - | >7.0E+12 | ohms·cm |
| 相对电容率 | 1kHz | - | 3.45 | - |
| LapShearStrength | 23°C | - | 11.3 | MPa |
| 硬度 | ShoreD | - | 87 | - |
| Uncured Properties | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 密度 | 储存稳定性 | - | <60 | min |
| 固化时间(150°C) | - | 1.0 | hr | |
| 粘度8(23°C) | - | 3.0to4.0 | Pa·s | |
| PartA | - | 1.20 | g/cm³ | |
| PartB | - | 1.02 | g/cm³ | |
| Color | --7 | - | Clear/Transparent | - |
| --6 | - | Amber | - | |
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 加热失重 | 250°C | - | 0.14 | % |
| 300°C | - | 0.39 | % | |
| 200°C | - | 0.070 | % | |
| 操作温度 | StorageModulus(23°C) | - | 1.60 | GPa |
| DegradationTemperature | - | - | 474 | °C |
| 操作温度 | Intermittent | - | -55-350 | °C |
| Continuous | - | -55-250 | °C | |
| DieShearStrength | 23°C | - | 23.4 | MPa |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。