
| 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 熔体质量流动速率 | 230°C/2.16kg | ISO 1133 | 1.0 | g/10min |
| 收缩率 | 23°C,24小时,3.18mm | ISO 294-4 | 0.90to1.2 | % |
| 拉伸强度 | 屈服,23°C | ISO 527-2 | 22.7 | MPa |
| 线性热膨胀系数 | MD:-30到100°C | ASTME831 | 9.9E-05 | cm/cm/°C |
| 密度 | - | ISO 1183 | 0.988 | g/cm³ |
| UL阻燃等级 | 3.2mm | UL 94 | HB | - |
| 光泽度 | 60°,3180µm,热塑,光滑 | ISO 2813 | 20to40 | - |
| HeatSag | 149°C,3.20mm | ASTM D3769 | 0.00 | mm |
| 拉伸应变 | 断裂,233°C | ISO 527-2 | 700 | % |
| 弯曲模量 | 23°C | ISO 178 | 1720 | MPa |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | -30°C,3.18mm,注塑,流量 | ASTM D256 | 260 | J/m |
| 23°C,3.18mm,注塑,流量 | ASTM D256 | NoBreak | - | |
| InstrumentedDartImpact | -30°C,TotalEnergy,DuctileFailure | ASTM D3763 | 47.5 | J |
| 热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO 75-2/Bf | 93.9 | °C |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。