
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 凝胶含量 | - | - | ≤1.0 | 个/mg |
| 端羧基含量 | - | - | ≤30 | mol/t |
| 吸水率 | - | - | ≤0.2 | wt% |
| 熔融温度 | - | - | 259±2 | °C |
| 粉末含量 | - | - | ≤100 | ppm |
| 二甘醇含量 | - | - | 1.2±0.1 | wt% |
| 色号 | B | - | 4.0±2.0 | -- |
| L | - | ≥62 | -- | |
| 粘度 | - | - | 0.645 ± 0.015 | dl/g |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。