
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | ASTM D-792 | 1.04 | - |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 伸长率 | 断裂 | ASTM D-638 | 2 | % |
| 拉伸强度 | 断裂 | ASTM D-638 | 42 | Mpa |
| 屈服 | ASTM D-638 | 42 | Mpa | |
| 拉伸模量 | - | ASTM D-638 | 3300 | Mpa |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 21 | J/m |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 维卡软化温度 | - | ASTM D-1525 | 99 | ℉ |
| 热变形温度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 92 | °C |
| UL阻燃等级 | 1.47mm | UL 94 | HB | - |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 熔体质量流动速率 | - | ASTM D-1238 | 8 | g/10min |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
| 替代型号 | 推荐理由 | 参考价 | 操作 |
|---|---|---|---|
| GPPS 宁波台化 GP5250 | 熔体质量流动速率 7.0,悬臂梁缺口冲击强度 17,熔体质量流动速率 7.0 | 13,090元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 香港盛禧奥(斯泰隆) 666H | 熔体质量流动速率 8,悬臂梁缺口冲击强度 21,熔体质量流动速率 8 | 14,850元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 台湾台化 GP5250 | 熔体质量流动速率 7.0,悬臂梁缺口冲击强度 1.8(18),熔体质量流动速率 7.0 | 13,860元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 泰国石化 GP-150 | 熔体质量流动速率 8.0,熔体质量流动速率 8.0 | 12,610元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 镇江奇美 PG-33 | 熔体质量流动速率 8.0,悬臂梁缺口冲击强度 17,熔体质量流动速率 8.0 | 14,650元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 台湾奇美 PG-33 | 熔体质量流动速率 8.0,悬臂梁缺口冲击强度 17,熔体质量流动速率 8.0 | 13,030元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 台湾英全 336 | 熔体质量流动速率 12,悬臂梁缺口冲击强度 5.2,熔体质量流动速率 12 | 13,100元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 香港石化 N1841H | 熔体质量流动速率 9.5,悬臂梁缺口冲击强度 1.8,熔体质量流动速率 9.5 | 11,470元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 江苏中信国安(江苏莱顿) GPPS-525 | 熔体质量流动速率 7.3,熔体质量流动速率 7.3 | 15,590元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 福建天原(泉州方兴) FXG-635 | 熔体质量流动速率 6-10,熔体质量流动速率 6-10 | 11,360元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 广东星辉(汕头SK) SKG-118 | 熔体质量流动速率 7.5,悬臂梁缺口冲击强度 23,熔体质量流动速率 7.5 | 11,950元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 台湾台达 861N | 熔体质量流动速率 7.0,熔体质量流动速率 7.0 | 11,030元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 中石油独山子 500N | 熔体质量流动速率 5.4,熔体质量流动速率 5.4 | 12,000元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 上海赛科 GPPS-123P | 熔体质量流动速率 8.0,悬臂梁缺口冲击强度 9,熔体质量流动速率 8.0 | 11,600元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 中石化广州 525 | 熔体质量流动速率 优级|6.0-10.0,熔体质量流动速率 优级|6.0-10.0 | 11,020元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 扬子巴斯夫 158K | 12,770元/吨 | 加入比对 | |
| GPPS 湛江新中美 525(蓝底) | 熔体质量流动速率 8.0,熔体质量流动速率 8.0 | 11,450元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 日本电气化学 MW-1 | 熔体质量流动速率 1.9,悬臂梁缺口冲击强度 18(1.8),熔体质量流动速率 1.9 | -- | 加入比对 |
| GPPS 新加坡电气化学 MW-1 | -- | ||
| GPPS 台湾高福 GPS-525 | 熔体质量流动速率 7.5,悬臂梁缺口冲击强度 1.6,熔体质量流动速率 7.5 | 11,580元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 韩国巴斯夫 158K | 熔体质量流动速率 3,熔体质量流动速率 3 | 13,110元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 德国巴斯夫 158K | 熔体质量流动速率 3,悬臂梁缺口冲击强度 2.5,熔体质量流动速率 3 | 11,860元/吨 | 加入比对 |
| GPPS 伊朗国家石化 1540 | 熔体质量流动速率 11,熔体质量流动速率 11 | -- | 加入比对 |
注:系统推荐,仅供参考,并强烈建议在选材前就数值与供应商进行验证