
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 屈服 | - | 优级品|≥29 | Mpa |
| 屈服 | - | 一级品|≥29 | Mpa | |
| 屈服 | - | 合格品|≥29 | Mpa | |
| 弯曲模量 | - | - | 优级品|≥1050 | Mpa |
| - | - | 一级品|≥1050 | Mpa | |
| - | - | 合格品|≥1050 | Mpa | |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 0℃ | - | 优级品|≥39 | J/m |
| 0℃ | - | 一级品|≥39 | J/m | |
| 0℃ | - | 合格品|≥39 | J/m | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 维卡软化温度 | - | - | 优级品|≥150 | °C |
| - | - | 一级品|≥150 | °C | |
| - | - | 合格品|≥150 | °C | |
| 其它性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 清洁度 | 色粒 | - | 优级品|≤0-5 | 个/kg |
| 色粒 | - | 一级品|≤6-10 | 个/kg | |
| 色粒 | - | 合格品|≤11-20 | 个/kg | |
| 灰分含量 | - | - | 优级品|≤0.02 | % |
| - | - | 一级品|≤0.03 | % | |
| - | - | 合格品|≤0.05 | % | |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 熔体质量流动速率 | - | - | 优级品|8.0-11.5 | g/10min |
| - | - | 一级品|8.0-11.5 | g/10min | |
| - | - | 合格品|8.0-11.5 | g/10min | |
| 密度 | - | - | 优级品|910 | kg/m3 |
| - | - | 一级品|910 | kg/m3 | |
| - | - | 合格品|910 | kg/m3 |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。