
| 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | ASTM D792 | 1.46to1.52 | g/cm³ |
| Color | - | ME12 | OK | - |
| 硬度 | 邵氏A,15秒 | ASTM D2240 | 74to78 | - |
| 拉伸强度 | - | ASTM D638 | >9.81 | MPa |
| 伸长率 | 屈服 | ASTM D638 | >230 | % |
| Color A | - | ME12 | -4.01--1.01 | - |
| Color B | - | ME12 | -5.13--2.13 | - |
| Color L | - | ME12 | 87.5to90.5 | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。