
| 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | - | 0.550to0.750 | g/cm³ |
| Thickness | - | - | 0.1to3.2 | µm |
| 热变形温度 | 1.8MPa,退火 | ISO 75-2/A | 95.0 | °C |
| MaximumRollOD | - | - | 330 | mm |
| PoreSizeDistribution-PMI | - | - | 5.0to50.0 | µm |
| VoidVolume | - | - | 25 | % |
| Width | - | - | 6.35to711 | mm |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。