
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 门尼粘度 | - | ASTM D1646 | 38to46 | MU |
| 弹性体 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 拉伸强度 | 300%应变,23°C | ASTM D412 | 11.0to11.2 | MPa |
| 屈服,23°C | ASTM D412 | 16.7to17.2 | MPa | |
| 伸长率 | 断裂,23°C | ASTM D412 | 290to360 | % |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。