
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | ASTM D-792 | 1.15-1.18 | - |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 拉伸强度 | 屈服 | ASTM D-638 | 37.3-38.7 | MPa |
| 弯曲模量 | - | ASTM D-790 | 1960-2450 | MPa |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 3.18mm | ASTM D-256 | 157-235 | J/m |
| 筛余物 | Retained"type">其它性能,熔融粘度 | - | 940 | - |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 熔体质量流动速率 | 200℃/5.0kg | ASTM D-1238 | 2.5-5 | g/10min |
| 表观密度 | - | g/cm | 0.42 | - |
| 氯含量 | - | wt% | 32 | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。