
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 100%应变 | ISO 37 | 5.50 | MPa |
| 300%应变 | ISO 37 | 7.20 | MPa | |
| 断裂伸长率 | - | ISO 37 | 660 | % |
| 撕裂强度 | - | ISO 34-1 | 45 | KN/m |
| 硬度 | shoreA | ASTM D-868 | 88 | - |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| UL阻燃等级 | - | UL 94 | V-0 | - |
| 其它性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 极限氧指数 | - | ASTM D-2863 | 30 | % |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 密度 | - | ISO 1183 | 1.24 | g/cm3 |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。