
| 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 水蒸气透过率 | 38°C,90%RH | - | 0.35 | g/m²/24hr |
| 用量 | - | - | 4.03 | m²/kg |
| 雾度 | - | - | 15 | % |
| 尺寸稳定性 | 140°C | - | -3.0-3.0 | % |
| 薄膜厚度 | - | - | 250 | µm |
| 拉伸强度 | 屈服 | - | 21.0 | MPa |
| ThermoformingMoldingTemperature | - | - | 120to160 | °C |
| 密度 | - | - | 0.990 | g/cm³ |
| 氧气透过率 | 23°C,100%RH | - | 110 | cm³/m²/24hr |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。