
| 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸应变 | 屈服 | ISO 527-2/1A/50 | 4.0 | % |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eA | 21 | kJ/m² |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eU | NoBreak | - |
| 热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ISO 75-2/Af | 60.0 | °C |
| 维卡软化温度 | - | ISO 306/B50 | 139 | °C |
| UL阻燃等级 | 1.6mm | IEC 60695-11-10,-20 | HB | - |
| 密度 | - | ISO 1183/A | 1.14 | g/cm³ |
| 熔体体积流动速率 | 250°C/5.0kg | ISO 1133 | 22.5 | cm³/10min |
| 拉伸模量 | - | ISO 527-2/1A/1 | 2350 | MPa |
| 拉伸强度 | 屈服 | ISO 527-2/1A/50 | 51.0 | MPa |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。