
| 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 屈服 | ASTM D882 | 2.50 | MPa |
| 伸长率 | 断裂 | ASTM D882 | 1000 | % |
| 颗粒大小 | - | Internal Method | 800 | nm |
| pH值 | - | - | 4.5to6.5 | - |
| 固体含量 | - | - | 55to57 | % |
| 粘度 | 30°C | Brookfield | 1.00to4.00 | Pa·s |
| 玻璃转化温度 | - | ASTME1356 | -18.0 | °C |
| MinimumFilm-formingTemperature | - | - | <0 | °C |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。