
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | ASTM D792 | 0.962 | g/cm³ |
| 熔体质量流动速率 | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 2.0 | g/10min |
| 190°C/21.6kg | ASTM D1238 | 55 | g/10min | |
| 薄膜 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 薄膜厚度 | - | - | 25 | µm |
| 割线模量 | 1%正割,MD:25µm,吹塑薄膜 | ASTM D882 | 862 | MPa |
| 2%Secant,MD:25µm,BlownFilm | ASTM D882 | 689 | MPa | |
| 1%正割,TD:25µm,吹塑薄膜 | ASTM D882 | 883 | MPa | |
| 2%Secant,TD:25µm,BlownFilm | ASTM D882 | 703 | MPa | |
| 拉伸应变 | Break,25µm,BlownFilm | ASTM D882A | 700 | % |
| 埃尔曼多夫撕裂强度 | 25µm,吹塑薄膜,MD | ASTM D1922 | 24 | g |
| 51µm,CoextrudedFilm,MD | ASTM D1922 | 70 | g | |
| 25µm,吹塑薄膜,TD | ASTM D1922 | 390 | g | |
| 51µm,CoextrudedFilm,TD | ASTM D1922 | 500 | g | |
| 水蒸气透过率 | 38°C,25µm,BlownFilm | ASTMF1249 | 3.9 | g/m²/24hr |
| 38°C,51µm,CoextrudedFilm | ASTMF1249 | 2.9 | g/m²/24hr | |
| 拉伸强度 | Yield,25µm,BlownFilm | ASTM D882A | 26.2 | MPa |
| Yield,25µm,BlownFilm | ASTM D882A | 27.6 | MPa | |
| Break,25µm,BlownFilm | ASTM D882A | 51.7 | MPa | |
| Break,25µm,BlownFilm | ASTM D882A | 23.4 | MPa | |
| 拉伸应变 | Break,25µm,BlownFilm,MD | ASTM D882A | 700 | % |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。