
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 屈服伸长率 | 23℃ | ISO 527 | 11 | MPa |
| 断裂伸长率 | 23℃ | ISO 527 | 40 | % |
| 拉伸强度 | 23℃ | ISO 527 | 58 | MPa |
| 弯曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 2350 | MPa |
| 弯曲强度 | 23℃ | ISO 178 | 78 | MPa |
| 简支梁缺口冲击强度 | 缺口 | ISO 179 | 6.0 | kJ/m2 |
| 收缩率 | t:3mm,Φ100mm | KEP (平行方向) | 2.0 | % |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 熔融温度 | - | ISO 3146 | 165 | ℃ |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 体积电阻率 | - | IEC 60093 | 1×1014 | Ω.cm |
| 表面电阻率 | - | IEC 60093 | 1×1016 | Ω |
| 介电强度 | - | IEC 60243 | 19 | kV/mm |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 熔体质量流动速率 | 190℃, 2.16kg | ISO 1133 | 10 | g/10 min |
| 吸水率 | - | ISO 62 | 0 | % |
| 密度 | - | ISO 1183 | 1.41 | g/cm3 |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。