
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | ASTM D792/ISO 1183 | 0.906 | - |
| 收缩率 | - | ASTM D955 | 1-2 | % |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 拉伸模量 | - | ISO 527-2/1 | 1050 | Mpa |
| 拉伸强度 | Yield | ISO 527-2/50 | 27 | Mpa |
| 拉伸应变 | Yield | ISO 527-2/50 | 13 | % |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 2039-2 | 80 | - |
| 拉伸模量 | - | ASTM D638/ISO 527 | 1050(MPa) | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 热变形温度 | 0.45Mpa, Unannealed | ISO 75-2/B | 75 | °C |
| 其他 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 用途 | - | - | 薄壁容器.瓶盖.食品容器包装.食品储藏柜 | - |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 熔体质量流动速率 | 230°C/2.16 kg | ISO 1133 | 30 | g/10min |
| 收缩率 | - | - | 1-2 | % |
| 密度 | - | ISO 1183 | 0.906 | g/cm³ |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
