
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 落镖冲击 | - | ASTM D-256-93a | 4.23 | Mj/mm |
| 其它性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 废品 | - | - | 2.0 | Rating |
| 熔体质量流动速率 | - | ASTM D-1238 | 3.1 | g/10min |
| 挥发物含量 | - | ASTM D-1203-94 | 0.03 | %Wt |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 熔体质量流动速率 | 190/2.16KG | ASTM D-1238 | 6.65 | g/10min |
| 190/5.0KG | ASTM D-1238 | 20.65 | g/10min | |
| 密度 | - | ASTM D-792-91 | 0.964 | Gr/cm |
| - | ASTM D-1895-96 | 0.58 | Gr/cm |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。