
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | - | ASTM D638 | 27 | Mpa |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D638 | 40 | - |
| - | - | 105 | j/m | |
| 击穿强度 | - | iec243-1 | 30 | kv/mm |
| 其它性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 极限氧指数 | - | - | 27 | % |
| UL阻燃等级 | 垂直 | UL -94 | v-0 | - |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 熔体质量流动速率 | - | ASTM D1238 | 3 | g/10min |
| 密度 | - | ASTM D1505 | 0.945 | kg/m |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。