
| 薄膜 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 水蒸气透过率 | 30µm,38°C,90%RH | ASTME96 | 9.4 | g·mm/m²/atm/24hr |
| 薄膜厚度 | - | Internal Method | 30.0 | µm |
| 用量 | 30.0µm | Internal Method | 23.3 | m²/kg |
| 始封温度 | 30µm | - | 43.3to104 | °C |
| 氧气透过率 | 24°C,30µm,0.0%RH,湿 | ASTMF1927 | 2.95 | cm³/m²/24hr |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。